2024年2月度の0円不動産レポートです。
新規情報 61件(累計1,629件)
都道府県別
物件所在地別 | 件数(N=61) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 12 |
2 | 青森県 | 5 |
2 | 三重県 | 5 |
4 | 静岡県 | 4 |
4 | 岡山県 | 4 |
依頼人所在地別 | 件数(N=61) | |
---|---|---|
1 | 東京都 | 13 |
2 | 北海道 | 11 |
3 | 神奈川県 | 7 |
属性別
依頼主と物件名義人との関係
物件の名義人 | 件数(N=61) |
---|---|
自分 | 29 |
配偶者(存命中) | 4 |
親(存命中) | 9 |
親(故人) | 6 |
祖父母(存命中) | 0 |
祖父母(故人) | 1 |
知人・その他 | 12 |
物件の分類
物件種別 | 件数(N=61) |
---|---|
土地のみ | 17 |
土地および建物 | 43 |
建物のみ | 1 |
その他 | 0 |
物件特性 | 件数 |
---|---|
農地 | 9 |
共有持分 | 3 |
現況登記地目不一致 | |
登記上の錯誤 | |
住所変更未登記 | 4 |
建物未登記 | 5 |
相続未登記 | 11 |
抵当権抹消未了 |