2024年1月度の0円不動産レポートです。
新規情報 31件(累計1,568件)
都道府県別
| 物件所在地別 | 件数(N=31) | |
|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 5 |
| 2 | 栃木県 | 4 |
| 3 | 秋田県 | 2 |
| 3 | 福井県 | 2 |
| 3 | 徳島県 | 2 |
☞新潟県(リゾートマンション)、栃木県(那須別荘地)など、セカンドハウス利用の物件情報が主に寄せられています。
| 依頼人所在地別 | 件数(N=31) | |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5 |
| 2 | 埼玉県 | 3 |
| 3 | 宮城県 | 2 |
| 3 | 秋田県 | 2 |
| 3 | 愛知県 | 2 |
| 3 | 大阪府 | 2 |
| 3 | 広島県 | 2 |
| 3 | 福岡県 | 2 |
☞3大都市圏・地方中枢都市に在住する方から、過疎地域に所在する物件情報が主に寄せられています。ただし秋田県に在住されている方からは、秋田県に所在する物件情報が寄せられました。
属性別
依頼主と物件名義人との関係
| 物件の名義人 | 件数(N=31) |
|---|---|
| 自分 | 18 |
| 親(存命中) | 4 |
| 親(故人) | 1 |
| 祖父母(存命中) | 1 |
| 祖父母(故人) | 0 |
| 知人・その他 | 7 |
物件の分類
| 物件種別 | 件数(N=31) |
|---|---|
| 土地のみ | 13 |
| 土地および建物 | 12 |
| 建物のみ | 2 |
| その他 | 4 |
☞その他の3件はタイムシェア型住居。
| 物件特性 | |
|---|---|
| 農地 | 7 |
| 共有持分 | 2 |
| 現況登記地目不一致 | 5 |
| 登記上の錯誤 | – |
| 住所変更未登記 | 1 |
| 建物未登記 | 4 |
| 相続未登記 | 1 |
| 抵当権抹消未了 | 1 |
考察
例年1月は他の月と比較して情報提供の件数が落ち着く傾向にあり、昨年と同数(31件)でした。

